斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
比较热门企业产品
引荐篇文章
- 现在凭哪些被青岛博士整形医院医院和度假酒店不停的采购?次看懂康明斯禁音发电厂工作机组的核心区 2026-06-25
- 迅猛保电,靠普自适应居家装修、商业性的与野外,这台8KW车用汽油生产发伺服电汽轮机,高效可用于各项用电户环境 2026-06-25
- 医生、酒店住宿抢着用的隔音电厂,这一款400KW康明斯隔音箱式汽油发主轴电工作机组工作机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能激光焊接,野外求生无电照常干大活!这台顶博400A汽油禁音电站焊机,凭哪些让工程队可以改装? 2026-06-23
- 单台机子,两种频段,重卡网络平台:上柴这件400KW柴油发动机火力发马达组,挣脱世界各国电力公司界线 2026-06-22
- 整台会用到老的风能发直流马达,这台12Kw柴油发动机风能发直流马达组,调粗构架、F级电绝缘,用久越能信 2026-06-19
- 没有任何基础性还能枯燥应用,这台12KW重油发电量工作机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医疗机构、数据信息管理中心都再用的来发马达组,这台玉柴来发马达组,不挑氛围,漂亮满足需要各种各样严历游戏场景 2026-06-18
- 轻载的场合的电力网比较好选购:玉柴600KW重油生产发交流电动空气能机组,耐开,G3耐热性,充分满足多行业挑选 2026-06-17
- 过载环境的电力网后勤保障,这台玉柴600KW发马达组空气能机组,救急后备电源也是矿井主用,都应用 2026-06-17





